英客疫情监测分析
2020年2月3日
说明:
1. 无论是疑似,和确诊角度观察,前疫情的总体的环比增长是有放缓趋势的。
2. 疑似的增长比例已经控制在10%以左右,当然也不排除疑似、确诊总体基数变大的影响
3. 疑似与确诊的数量差距进一步缩小
4. 结论:总体向好,不能松懈
英客疫情监测分析 |
日期 | 疑似人数 | 确诊人数 | 疑似人数 环比增长 | 确诊人数 环比增长 |
1月25日 | 2684 | 1985 |
|
|
1月26日 | 5794 | 2761 | 115.9% | 39.1% |
1月27日 | 6973 | 4535 | 20.3% | 64.3% |
1月28日 | 9239 | 5997 | 32.5% | 32.2% |
1月29日 | 12167 | 7736 | 31.7% | 29.0% |
1月30日 | 15238 | 9720 | 25.2% | 25.6% |
1月31日 | 17988 | 11821 | 18.0% | 21.6% |
2月1日 | 19544 | 14411 | 8.7% | 21.9% |
2月2日 | 21558 | 17328 | 10.3% | 20.2% |
2月3日 | 23214 | 20472 | 7.7% | 18.1% |


说明:
1. 数据来源:网络公共信息发布
2. 观点仅代表英客自身观点
* 本内容及图片由会员自行发布,英客对其真实性、准确性及图片版权归属不承担任何责任!